Vente Internet 2009
Entete
Météo France Météo France Le président Inscription 2005 Nous contacter Notre partenaire santé Qu'est-ce que la colombophilie ? Les soigneurs Notre partenaire CE Qu'est-ce que le Colombodrome ?
Posté par Christian le 28/7/2009 11:42:53 (513 lectures)
CHATEAUDUN

Place Date Heure Pays Bague An Engageur
1 28/07/2009 11:17:52 FR 154607 09 OLIVIER Guy
2 28/07/2009 11:19:09 FR 188640 09 TEAM EUDELINE .
3 28/07/2009 11:19:11 FR 145385 09 BOSSUYT Willy
4 28/07/2009 11:19:12 FR 167937 09 TEAM CROMBEZ - DEGRUMELLE .
5 28/07/2009 11:19:13 FR 253551 09 DUPUY - MEDING .
6 28/07/2009 11:19:13 FR 145387 09 TEAM LES ZAMIROYE .
7 28/07/2009 11:19:15 FR 182676 09 CHARPENTIER Jacky
8 28/07/2009 11:19:16 FR 493513 09 DECARVALHO José
9 28/07/2009 11:19:16 FR 56950 09 MORLOT Charles-René
10 28/07/2009 11:19:18 FR 302332 09 TEAM DES CH´TIS .
11 28/07/2009 11:19:19 FR 290770 09 SAMSON-WATTEL .
12 28/07/2009 11:19:21 FR 188467 09 TEAM CAUVAIN .
13 28/07/2009 11:19:22 FR 88431 09 TEAM HAUTE SAVOIE .
14 28/07/2009 11:19:23 FR 188632 09 TEAM EUDELINE .
15 28/07/2009 11:19:23 FR 293515 09 THULLIER Père et Fils
16 28/07/2009 11:19:25 FR 163243 09 TEAM DES GAZELLES .
17 28/07/2009 11:19:26 FR 421800 09 TEAM DES SARRAZINS .
18 28/07/2009 11:19:28 FR 93615 09 TEAM NORMANDIE .
19 28/07/2009 11:19:29 FR 146307 09 TEAM DU CENTRE
20 28/07/2009 11:19:29 FR 107411 09 LAMAS Anibal
21 28/07/2009 11:19:30 FR 293812 09 ARPIN Gérard
22 28/07/2009 11:19:30 FR 508028 09 TEAM POITOU-CHARENTES .
23 28/07/2009 11:19:32 FR 493535 09 DECARVALHO José
24 28/07/2009 11:19:33 FR 146315 09 BOUCHEROT Roland
25 28/07/2009 11:19:35 FR 146301 09 TEAM DU CENTRE
26 28/07/2009 11:19:45 FR 146321 09 TEAM TOUTI .
27 28/07/2009 11:19:48 BE 4013238 09 MONDIAL PIGEONS .
28 28/07/2009 11:19:54 FR 160477 09 LAURENT Gerard
29 28/07/2009 11:20:04 FR 16941 09 ALONSO René
30 28/07/2009 11:20:36 FR 56905 09 MORLOT Charles-René
31 28/07/2009 11:20:57 FR 145049 09 FEROUELLE Jacques
32 28/07/2009 11:21:44 FR 155401 09 TEAM LES ZAMIROYE .
33 28/07/2009 11:21:50 FR 145220 09 HALLARD-KERAVIS .
34 28/07/2009 11:21:53 FR 23612 09 CAI XIN MIN .
35 28/07/2009 11:21:57 FR 153614 09 LEDOUX Père et Fils
36 28/07/2009 11:22:12 FR 171655 09 MOURET Jean Louis
37 28/07/2009 11:22:13 BE 9033029 09 DALLONGEVILLE-ESMANN-TORDEUR .
38 28/07/2009 11:22:15 FR 253540 09 DUPUY - MEDING .
39 28/07/2009 11:22:15 FR 87013 09 TEAM HAUTE SAVOIE .
40 28/07/2009 11:22:16 FR 146303 09 TEAM DU CENTRE
41 28/07/2009 11:22:18 FR 154847 09 RESERVE COLOMBODROME
42 28/07/2009 11:22:18 FR 167935 09 TEAM CROMBEZ - DEGRUMELLE .
43 28/07/2009 11:22:18 FR 79551 09 MOREVE Richard
44 28/07/2009 11:22:19 FR 315279 09 TEAM DES CANARDS .
45 28/07/2009 11:22:20 FR 154731 09 TEAM DES JEAN .
46 28/07/2009 11:22:22 FR 116296 09 TEAM DES SARRAZINS .
47 28/07/2009 11:22:22 FR 168130 09 TEAM JEANNE HACHETTE .
48 28/07/2009 11:22:24 BE 1022575 09 MONDIAL PIGEONS .
49 28/07/2009 11:22:29 FR 145177 09 HALLARD-KERAVIS .
50 28/07/2009 11:22:30 BE 1034159 09 MONDIAL PIGEONS .

Lire la suite... | 18232 octets en plus | Commentaires ?

Posté par bapi le 27/7/2009 22:56:33 (276 lectures)
CHATEAUDUN

num Pays an bague Nom
1 FR 09 016941 ALONSO René
2 FR 09 293812 ARPIN Gérard
3 FR 09 293814 ARPIN Gérard
4 FR 09 293815 ARPIN Gérard
5 FR 09 214592 AUDOUIN Jean-Claude
6 FR 09 214597 AUDOUIN Jean-Claude
7 FR 09 214589 AUDOUIN Jean-Claude
8 FR 09 214593 AUDOUIN Jean-Claude
9 FR 09 214586 AUDOUIN Jean-Claude
10 FR 09 109238 BAPTISTA-TRIBOUT .
11 FR 09 508615 BILLAUD Eric
12 FR 09 508605 BILLAUD Eric
13 FR 09 163494 BLONDEL Alain
14 FR 09 140642 BOROWIEC Michel
15 FR 09 145385 BOSSUYT Willy
16 FR 09 145407 BOSSUYT Willy
17 FR 09 145406 BOSSUYT Willy
18 FR 09 146314 BOUCHEROT Roland
19 FR 09 146309 BOUCHEROT Roland
20 FR 09 146315 BOUCHEROT Roland
21 FR 09 146317 BOUCHEROT Roland
22 FR 09 146311 BOUCHEROT Roland
23 FR 09 146313 BOUCHEROT Roland
24 FR 09 146316 BOUCHEROT Roland
25 FR 09 023615 CAI XIN MIN .
26 FR 09 023609 CAI XIN MIN .
27 FR 09 023612 CAI XIN MIN .
28 FR 09 023591 CAI XIN MIN .
29 FR 09 023608 CAI XIN MIN .
30 FR 09 023620 CAI XIN MIN .
31 FR 09 023592 CAI XIN MIN .
32 FR 09 246009 CAJOT Jean Claude
33 IT 09 101303 CALZA Giuliano
34 IT 09 101301 CALZA Giuliano
35 IT 09 101304 CALZA Giuliano
36 IT 09 103751 CALZA-MENEGATTI .
37 FR 09 161376 CARDON Joel
38 FR 09 161305 CARDON Joel
39 FR 09 182663 CHARPENTIER Jacky
40 FR 09 182676 CHARPENTIER Jacky
41 FR 09 182666 CHARPENTIER Jacky
42 FR 09 103271 CLEMENTE José
43 FR 09 273272 CODDEVILLE André
44 FR 09 273286 CODDEVILLE André
45 FR 09 273434 CODDEVILLE André
46 FR 09 273470 CODDEVILLE André
47 FR 09 273462 CODDEVILLE André
48 FR 09 156772 COMITE DE JUMELAGE ROYE WEDEMARK .
49 FR 09 096834 CORNET Jacky
50 FR 09 096838 CORNET Jacky
51 FR 09 096839 CORNET Jacky
52 FR 09 096840 CORNET Jacky
53 FR 09 156761 COUSTENOBLE .
54 FR 09 156762 COUSTENOBLE .
55 BE 09 9033029 DALLONGEVILLE-ESMANN-TORDEUR .
56 BE 09 9033030 DALLONGEVILLE-ESMANN-TORDEUR .
57 BE 09 9033019 DALLONGEVILLE-ESMANN-TORDEUR .
58 FR 09 373156 DALLONGEVILLE-ESMANN-TORDEUR .
59 FR 09 373131 DALLONGEVILLE-ESMANN-TORDEUR .
60 FR 09 373137 DALLONGEVILLE-ESMANN-TORDEUR .
61 FR 09 373164 DALLONGEVILLE-ESMANN-TORDEUR .
62 FR 09 373136 DALLONGEVILLE-ESMANN-TORDEUR .
63 FR 09 373167 DALLONGEVILLE-ESMANN-TORDEUR .
64 FR 09 493535 DECARVALHO José
65 FR 09 493898 DECARVALHO José
66 FR 09 493525 DECARVALHO José
67 FR 09 493513 DECARVALHO José
68 FR 09 269166 DELAIRE Jean-Michel
69 FR 09 039533 DELAIRE Jean-Michel
70 FR 09 269176 DELAIRE Jean-Michel
71 FR 09 269170 DELAIRE Jean-Michel
72 FR 09 089876 DELPLACE Michel
73 FR 09 089870 DELPLACE Michel
74 FR 09 288157 DEMULDER Marcel
75 FR 09 288156 DEMULDER Marcel
76 FR 09 288184 DEMULDER Marcel
77 FR 09 288158 DEMULDER Marcel
78 FR 09 397329 DREAM TEAM .
79 FR 09 397342 DREAM TEAM .
80 FR 09 397346 DREAM TEAM .
81 FR 09 397335 DREAM TEAM .
82 FR 09 253538 DUPUY - MEDING .
83 FR 09 253540 DUPUY - MEDING .
84 FR 09 253513 DUPUY - MEDING .
85 FR 09 253530 DUPUY - MEDING .
86 FR 09 253521 DUPUY - MEDING .
87 FR 09 253551 DUPUY - MEDING .
88 FR 09 253529 DUPUY - MEDING .
89 FR 09 253522 DUPUY - MEDING .
90 FR 09 436581 DUQUENOY Jean Marie
91 FR 09 154851 DUQUENOY Jean Marie
92 FR 09 156409 DUSSEAUX Gilbert
93 FR 09 160660 EMT .
94 FR 09 145039 FEROUELLE Jacques
95 FR 09 145080 FEROUELLE Jacques
96 FR 09 145019 FEROUELLE Jacques
97 FR 09 145049 FEROUELLE Jacques
98 FR 09 145029 FEROUELLE Jacques
99 FR 09 145018 FEROUELLE Jacques
100 FR 09 145026 FEROUELLE Jacques

Cliquer sur "lire la suite"

Lire la suite... | 14361 octets en plus | Commentaires ?

Posté par bapi le 26/7/2009 21:08:14 (123 lectures)

Place Date Heure Pays An Bague Engageur
1 25/07/2009 18:45:45,90 FR 08 396039 MOREVE Richard
2 25/07/2009 20:40:50,39 FR 08 334701 ROBINET Mauricette
3 25/07/2009 20:58:37,40 FR 08 213625 CODDEVILLE André
4 26/07/2009 07:52:31,46 FR 08 369904 BOSSUYT Willy
5 26/07/2009 08:37:06,46 FR 08 315688 HALPIN - GOSSET .
6 26/07/2009 08:46:10,24 FR 08 213233 TEAM DES 3 MONTS .
7 26/07/2009 10:49:26,85 FR 08 501276 RAULOT ange
8 26/07/2009 11:14:54,20 FR 08 334545 SRACZYK Christian
9 26/07/2009 11:23:49,14 FR 08 365211 BOUCHEROT Roland
10 26/07/2009 11:46:05,06 FR 08 241346 BRASSENS: Christophe Colomb
11 26/07/2009 12:12:56,32 FR 08 301480 BRASSENS: Jacques Cartier


Posté par bapi le 26/7/2009 21:04:18 (94 lectures)

Place Date Heure Pays An Bague Engageur
1 25/07/2009 19:14:29,02 FR 07 102580 HAMIEZ willy
2 25/07/2009 20:58:28,43 FR 07 152364 DUPUY Jean-Pierre
3 26/07/2009 06:37:59,77 BE 07 9028307 MOURET Jean Louis
4 26/07/2009 07:52:34,03 FR 07 146142 BRASSENS: Jeanne D´arc
5 26/07/2009 08:42:17,90 FR 07 290774 HOCQUET F et M


Posté par bapi le 26/7/2009 10:14:26 (216 lectures)

Place Date Heure Pays An Bague Engageur
1 25/07/2009 18:45:45,90 FR 08 396039 MOREVE Richard
2 25/07/2009 19:14:29,02 FR 07 102580 HAMIEZ willy
3 25/07/2009 20:40:50,39 FR 08 334701 ROBINET Mauricette
4 25/07/2009 20:58:28,43 FR 07 152364 DUPUY Jean-Pierre
5 25/07/2009 20:58:37,40 FR 08 213625 CODDEVILLE André
6 26/07/2009 06:37:59,77 BE 07 9028307 MOURET Jean Louis
7 26/07/2009 07:52:31,46 FR 08 369904 BOSSUYT Willy
8 26/07/2009 07:52:34,03 FR 07 146142 BRASSENS: Jeanne D´arc
9 26/07/2009 08:37:06,46 FR 08 315688 HALPIN - GOSSET .
10 26/07/2009 08:42:17,90 FR 07 290774 HOCQUET F et M
11 26/07/2009 08:46:10,24 FR 08 213233 TEAM DES 3 MONTS .
12 26/07/2009 09:36:09,44 FR 07 291615 HALLARD Alain
13 26/07/2009 09:52:21,56 FR 07 107830 MOURET Jean Louis
14 26/07/2009 10:49:26,85 FR 08 501276 RAULOT ange
15 26/07/2009 10:57:25,16 FR 07 168145 BILLAUD Eric
16 26/07/2009 11:07:40,55 FR 07 90109 CARDON père et fille
17 26/07/2009 11:14:54,20 FR 08 334545 SRACZYK Christian
18 26/07/2009 11:23:49,14 FR 08 365211 BOUCHEROT Roland
19 26/07/2009 11:29:58,40 FR 07 082024 MOURET Jean Louis
20 26/07/2009 11:44:44,23 FR 07 365084 ODUL regis
21 26/07/2009 11:46:05,06 FR 08 241346 BRASSENS: Christophe Colomb
22 26/07/2009 12:06:11,93 FR 07 082029 MOURET Jean Louis
23 26/07/2009 12:12:56,32 FR 08 301480 BRASSENS: Jacques Cartier
24 26/07/2009 12:33:49,74 IT 08 3934 MENEGATTI Antonio
25 26/07/2009 13:04:41,31 FR 08 243567 BRASSENS: Armstrong
26 26/07/2009 13:09:56,44 FR 07 095384 TEAM NOISY LE GRAND
27 26/07/2009 16:18:06,10 FR 08 301477 BRASSENS: Simone de Beauvoir
28 26/07/2009 16:28:24,83 FR 08 489480 TEAM DES RIPOUX .
29 26/07/2009 18:27:46,59 FR 07 082640 MOURET Jean Louis
30 26/07/2009 20:18:25,59 FR 08 256275 FAY Francis et Claire
31 27/07/2009 07:59:30,93 FR 07 095261 TEAM NOISY LE GRAND


Constatation arrêtée en vue du concours jeunes.


« 1 2 3 (4) 5 6 7 ... 18 »
News
Article du jour

Il n'y a pas encore d'Article du Jour.

Photos Récentes
dis Papa... (2/7/2009)
dis Papa...
Wedemark 2009 : le ... (2/7/2009)
Wedemark 2009 : le ...
Wedemark 2009 (2/7/2009)
Wedemark 2009
Visite des classes ... (7/6/2009)
Visite des classes ...
Visite des classes ... (7/6/2009)
Visite des classes ...