Vente Internet 2009
Entete
Météo France Météo France Le président Inscription 2005 Nous contacter Notre partenaire santé Qu'est-ce que la colombophilie ? Les soigneurs Notre partenaire CE Qu'est-ce que le Colombodrome ?
Posté par bapi le 7/8/2009 23:08:47 (219 lectures)

Aucune pub n'est nécessaire pour les désormais célèbres moules-frites du pére Marcel...presque tous les amis du Colombodrome connaissent, mais juste pour vous rappeler que, si vous désirez en profiter samedi 15 août, il est temps de réserver jusque lundi 10 dernier délai.
Soit par mail vadurmi@free.fr ou par téléphone 0322460974.
Merci.
Michel


Posté par bapi le 4/8/2009 16:47:13 (219 lectures)
Tours

1 04/08/2009 11:16:27 BE 09 1024875 MONDIAL PIGEONS .
2 04/08/2009 11:16:33 FR 09 81341 HAQUETTE Philippe
3 04/08/2009 11:16:35 FR 09 373164 DALLONGEVILLE-ESMANN-TORDEUR .
4 04/08/2009 11:17:39 FR 09 145387 TEAM LES ZAMIROYE .
5 04/08/2009 11:17:40 FR 09 145407 BOSSUYT Willy
6 04/08/2009 11:17:42 FR 09 107411 LAMAS Anibal
7 04/08/2009 11:17:43 FR 09 13684 PMU BEAUVAL .
8 04/08/2009 11:17:43 FR 09 214589 AUDOUIN Jean-Claude
9 04/08/2009 11:17:43 FR 09 145220 HALLARD-KERAVIS .
10 04/08/2009 11:17:45 FR 09 23528 THENG Raynald
11 04/08/2009 11:17:47 FR 09 253551 DUPUY - MEDING .
12 04/08/2009 11:17:48 FR 09 23739 TEAM DES INDECIS .
13 04/08/2009 11:17:49 FR 09 97052 TRIBOUT Christian
14 04/08/2009 11:17:49 FR 09 145186 HALLARD Alain
15 04/08/2009 11:17:51 FR 09 214593 AUDOUIN Jean-Claude
16 04/08/2009 11:17:52 FR 09 310034 TEAM DES CHエTIS .
17 04/08/2009 11:17:53 FR 09 253529 DUPUY - MEDING .
18 04/08/2009 11:17:59 FR 09 155401 TEAM LES ZAMIROYE .
19 04/08/2009 11:18:01 FR 09 188492 TEAM EUDELINE .
20 04/08/2009 11:18:03 FR 09 97323 SANTOS ET PEDRONI .
21 04/08/2009 11:18:05 FR 09 96840 CORNET Jacky
22 04/08/2009 11:18:08 FR 09 174165 ORTEGA Jean-Michel
23 04/08/2009 11:18:16 FR 09 101445 TEAM DES INDECIS .
24 04/08/2009 11:18:18 FR 09 153605 LEDOUX Père et Fils
25 04/08/2009 11:18:20 FR 09 96834 CORNET Jacky
26 04/08/2009 11:18:21 FR 09 116295 TEAM DES SARRAZINS .
27 04/08/2009 11:18:21 FR 09 168130 TEAM JEANNE HACHETTE .
28 04/08/2009 11:18:23 FR 09 23609 CAI XIN MIN .
29 04/08/2009 11:18:24 FR 09 23591 CAI XIN MIN .
30 04/08/2009 11:18:27 FR 09 97054 TRIBOUT Christian
31 04/08/2009 11:18:42 FR 09 13334 RENDU Marc
32 04/08/2009 11:22:32 FR 09 253522 DUPUY - MEDING .
33 04/08/2009 11:22:33 FR 09 163494 BLONDEL Alain
34 04/08/2009 11:22:36 FR 09 182676 CHARPENTIER Jacky
35 04/08/2009 11:22:37 FR 09 188486 TEAM CAUVAIN .
36 04/08/2009 11:22:39 FR 09 146301 TEAM DU CENTRE
37 04/08/2009 11:22:40 FR 09 158709 KUBIAK Christian
38 04/08/2009 11:22:45 FR 09 107831 SUCHET Claude
39 04/08/2009 11:22:47 FR 09 164963 LA GRANGE タ GRAIN .
40 04/08/2009 11:22:51 FR 09 146306 TEAM DU CENTRE
41 04/08/2009 11:22:57 FR 09 96839 CORNET Jacky
42 04/08/2009 11:22:59 FR 09 23615 CAI XIN MIN .
43 04/08/2009 11:24:18 FR 09 171655 MOURET Jean Louis
44 04/08/2009 11:24:19 FR 09 288184 DEMULDER Marcel
45 04/08/2009 11:24:21 FR 09 93614 TEAM CHRISTOPHE .
46 04/08/2009 11:24:22 FR 09 154847 FOURNIER Claude
47 04/08/2009 11:24:24 FR 09 188640 TEAM EUDELINE .
48 04/08/2009 11:24:27 FR 09 397336 TEAM CROMBEZ - DEGRUMELLE .
49 04/08/2009 11:24:29 FR 09 508605 BILLAUD Eric
50 04/08/2009 11:24:30 FR 09 421800 TEAM DES SARRAZINS .
51 04/08/2009 11:24:31 FR 09 253513 DUPUY - MEDING .
52 04/08/2009 11:24:31 FR 09 107755 RIVALLAIN Roger
53 04/08/2009 11:24:33 FR 09 164492 PATTE Andr・
54 04/08/2009 11:24:33 FR 09 14959 TEAM LES ノCLAIREURS DE NOGENT
55 04/08/2009 11:24:34 FR 09 314071 TEAM DES CANARDS .
56 04/08/2009 11:24:35 FR 09 508615 BILLAUD Eric
57 04/08/2009 11:24:35 FR 09 93624 TEAM NORMANDIE .
58 04/08/2009 11:24:36 FR 09 212041 TEAM PACAUD .
59 04/08/2009 11:24:37 FR 09 155403 MARINA .
60 04/08/2009 11:24:37 FR 09 103752 MENEGATTI Antonio
61 04/08/2009 11:24:38 FR 09 293812 ARPIN Gérard
62 04/08/2009 11:24:38 FR 09 56905 MORLOT Charles-Ren・
63 04/08/2009 11:24:40 FR 09 107309 RIMETZ Roland
64 04/08/2009 11:24:41 FR 09 302332 TEAM DES CHエTIS .
65 04/08/2009 11:24:43 FR 09 56950 MORLOT Charles-Ren・
66 04/08/2009 11:24:44 FR 09 290770 SAMSON-WATTEL .
67 04/08/2009 11:24:51 FR 09 421799 TEAM DES SARRAZINS .
68 04/08/2009 11:24:53 FR 09 153614 LEDOUX Père et Fils
69 04/08/2009 11:25:03 FR 09 23534 THENG Raynald
70 04/08/2009 11:25:30 FR 09 145012 FEROUELLE Jacques
71 04/08/2009 11:25:33 FR 09 154813 LE SURFIN .
72 04/08/2009 11:25:34 FR 09 145049 FEROUELLE Jacques
73 04/08/2009 11:27:22 FR 09 437130 LECLERCQ Jean Marie
74 04/08/2009 11:27:26 FR 09 188632 TEAM EUDELINE .
75 04/08/2009 11:27:29 BE 09 1022575 MONDIAL PIGEONS .
76 04/08/2009 11:27:30 FR 09 171647 MOURET Jean Louis
77 04/08/2009 11:27:33 FR 09 87013 TEAM HAUTE SAVOIE .
78 04/08/2009 11:27:35 FR 09 188488 TEAM EUDELINE .
79 04/08/2009 11:27:36 FR 09 409900 TEAM DES HIRONDELLES .
80 04/08/2009 11:27:37 IT 09 103754 MENEGATTI Antonio


Posté par Christian le 4/8/2009 11:50:07 (729 lectures)
Tours

Lâcher à 7h

1 04/08/2009 11:16:27 BE 09 1024875 MONDIAL PIGEONS .
2 04/08/2009 11:16:33 FR 09 81341 HAQUETTE Philippe
3 04/08/2009 11:16:35 FR 09 373164 DALLONGEVILLE-ESMANN-TORDEUR .
4 04/08/2009 11:17:39 FR 09 145387 TEAM LES ZAMIROYE .
5 04/08/2009 11:17:40 FR 09 145407 BOSSUYT Willy
6 04/08/2009 11:17:42 FR 09 107411 LAMAS Anibal
7 04/08/2009 11:17:43 FR 09 13684 PMU BEAUVAL .
8 04/08/2009 11:17:43 FR 09 214589 AUDOUIN Jean-Claude
9 04/08/2009 11:17:43 FR 09 145220 HALLARD-KERAVIS .
10 04/08/2009 11:17:45 FR 09 23528 THENG Raynald
11 04/08/2009 11:17:47 FR 09 253551 DUPUY - MEDING .
12 04/08/2009 11:17:48 FR 09 23739 TEAM DES INDECIS .
13 04/08/2009 11:17:49 FR 09 97052 TRIBOUT Christian
14 04/08/2009 11:17:49 FR 09 145186 HALLARD Alain
15 04/08/2009 11:17:51 FR 09 214593 AUDOUIN Jean-Claude
16 04/08/2009 11:17:52 FR 09 310034 TEAM DES CHエTIS .
17 04/08/2009 11:17:53 FR 09 253529 DUPUY - MEDING .
18 04/08/2009 11:17:59 FR 09 155401 TEAM LES ZAMIROYE .
19 04/08/2009 11:18:01 FR 09 188492 TEAM EUDELINE .
20 04/08/2009 11:18:03 FR 09 97323 SANTOS ET PEDRONI .
21 04/08/2009 11:18:05 FR 09 96840 CORNET Jacky
22 04/08/2009 11:18:08 FR 09 174165 ORTEGA Jean-Michel
23 04/08/2009 11:18:16 FR 09 101445 TEAM DES INDECIS .
24 04/08/2009 11:18:18 FR 09 153605 LEDOUX P鑽e et Fils
25 04/08/2009 11:18:20 FR 09 96834 CORNET Jacky
26 04/08/2009 11:18:21 FR 09 116295 TEAM DES SARRAZINS .
27 04/08/2009 11:18:21 FR 09 168130 TEAM JEANNE HACHETTE .
28 04/08/2009 11:18:23 FR 09 23609 CAI XIN MIN .
29 04/08/2009 11:18:24 FR 09 23591 CAI XIN MIN .
30 04/08/2009 11:18:27 FR 09 97054 TRIBOUT Christian
31 04/08/2009 11:18:42 FR 09 13334 RENDU Marc
32 04/08/2009 11:22:32 FR 09 253522 DUPUY - MEDING .
33 04/08/2009 11:22:33 FR 09 163494 BLONDEL Alain
34 04/08/2009 11:22:36 FR 09 182676 CHARPENTIER Jacky
35 04/08/2009 11:22:37 FR 09 188486 TEAM CAUVAIN .
36 04/08/2009 11:22:39 FR 09 146301 TEAM DU CENTRE
37 04/08/2009 11:22:40 FR 09 158709 KUBIAK Christian
38 04/08/2009 11:22:45 FR 09 107831 SUCHET Claude
39 04/08/2009 11:22:47 FR 09 164963 LA GRANGE タ GRAIN .
40 04/08/2009 11:22:51 FR 09 146306 TEAM DU CENTRE
41 04/08/2009 11:22:57 FR 09 96839 CORNET Jacky
42 04/08/2009 11:22:59 FR 09 23615 CAI XIN MIN .
43 04/08/2009 11:24:18 FR 09 171655 MOURET Jean Louis
44 04/08/2009 11:24:19 FR 09 288184 DEMULDER Marcel
45 04/08/2009 11:24:21 FR 09 93614 TEAM CHRISTOPHE .
46 04/08/2009 11:24:22 FR 09 154847 FOURNIER Claude
47 04/08/2009 11:24:24 FR 09 188640 TEAM EUDELINE .
48 04/08/2009 11:24:27 FR 09 397336 TEAM CROMBEZ - DEGRUMELLE .
49 04/08/2009 11:24:29 FR 09 508605 BILLAUD Eric
50 04/08/2009 11:24:30 FR 09 421800 TEAM DES SARRAZINS .

Lire la suite... | 17289 octets en plus | 2 commentaires

Posté par bapi le 4/8/2009 10:56:35 (192 lectures)
Tours

319 enlogés

num Pays an bague Nom
1 FR 09 016941 ALONSO René
2 FR 09 293812 ARPIN Gérard
3 FR 09 293815 ARPIN Gérard
4 FR 09 214597 AUDOUIN Jean-Claude
5 FR 09 214592 AUDOUIN Jean-Claude
6 FR 09 214593 AUDOUIN Jean-Claude
7 FR 09 214586 AUDOUIN Jean-Claude
8 FR 09 214589 AUDOUIN Jean-Claude
9 FR 09 109238 BAPTISTA-TRIBOUT .
10 FR 09 508605 BILLAUD Eric
11 FR 09 508615 BILLAUD Eric
12 FR 09 163494 BLONDEL Alain
13 FR 09 140642 BOROWIEC Michel
14 FR 09 145407 BOSSUYT Willy
15 FR 09 145385 BOSSUYT Willy
16 FR 09 145406 BOSSUYT Willy
17 FR 09 146311 BOUCHEROT Roland
18 FR 09 146317 BOUCHEROT Roland
19 FR 09 146309 BOUCHEROT Roland
20 FR 09 146315 BOUCHEROT Roland
21 FR 09 146314 BOUCHEROT Roland
22 FR 09 146313 BOUCHEROT Roland
23 FR 09 023609 CAI XIN MIN .
24 FR 09 023615 CAI XIN MIN .
25 FR 09 023592 CAI XIN MIN .
26 FR 09 023612 CAI XIN MIN .
27 FR 09 023591 CAI XIN MIN .
28 FR 09 023608 CAI XIN MIN .
29 IT 09 101304 CALZA Giuliano
30 IT 09 101303 CALZA Giuliano
31 IT 09 103751 CALZA-MENEGATTI .
32 FR 09 161305 CARDON Joel
33 FR 09 161376 CARDON Joel
34 FR 09 182663 CHARPENTIER Jacky
35 FR 09 182676 CHARPENTIER Jacky
36 FR 09 182666 CHARPENTIER Jacky
37 FR 09 103271 CLEMENTE José
38 FR 09 273470 CODDEVILLE André
39 FR 09 273272 CODDEVILLE André
40 FR 09 273286 CODDEVILLE André
41 FR 09 273462 CODDEVILLE André
42 FR 09 273434 CODDEVILLE André
43 FR 09 156772 COMITE DE JUMELAGE ROYE WEDEMARK .
44 FR 09 096840 CORNET Jacky
45 FR 09 096838 CORNET Jacky
46 FR 09 096834 CORNET Jacky
47 FR 09 096839 CORNET Jacky
48 FR 09 156762 COUSTENOBLE .
49 FR 09 373167 DALLONGEVILLE-ESMANN-TORDEUR .
50 BE 09 9033019 DALLONGEVILLE-ESMANN-TORDEUR .
51 BE 09 9033030 DALLONGEVILLE-ESMANN-TORDEUR .
52 BE 09 9033029 DALLONGEVILLE-ESMANN-TORDEUR .
53 FR 09 373137 DALLONGEVILLE-ESMANN-TORDEUR .
54 FR 09 373131 DALLONGEVILLE-ESMANN-TORDEUR .
55 FR 09 373156 DALLONGEVILLE-ESMANN-TORDEUR .
56 FR 09 373136 DALLONGEVILLE-ESMANN-TORDEUR .
57 FR 09 373164 DALLONGEVILLE-ESMANN-TORDEUR .
58 FR 09 146799 DAUBERT André
59 FR 09 493535 DECARVALHO José
60 FR 09 493898 DECARVALHO José

Lire la suite... | 13211 octets en plus | Commentaires ?

Posté par bapi le 29/7/2009 21:02:39 (234 lectures)
CHATEAUDUN

Place Date Heure Pays Bague An Engageur
1 28/07/2009 11:17:52 FR 154607 09 OLIVIER Guy
2 28/07/2009 11:19:09 FR 188640 09 TEAM EUDELINE .
3 28/07/2009 11:19:11 FR 145385 09 BOSSUYT Willy
4 28/07/2009 11:19:12 FR 167937 09 TEAM CROMBEZ - DEGRUMELLE .
5 28/07/2009 11:19:13 FR 253551 09 DUPUY - MEDING .
6 28/07/2009 11:19:13 FR 145387 09 TEAM LES ZAMIROYE .
7 28/07/2009 11:19:15 FR 182676 09 CHARPENTIER Jacky
8 28/07/2009 11:19:16 FR 493513 09 DECARVALHO José
9 28/07/2009 11:19:16 FR 56950 09 MORLOT Charles-René
10 28/07/2009 11:19:18 FR 302332 09 TEAM DES CH´TIS .
11 28/07/2009 11:19:19 FR 290770 09 SAMSON-WATTEL .
12 28/07/2009 11:19:21 FR 188467 09 TEAM CAUVAIN .
13 28/07/2009 11:19:22 FR 88431 09 TEAM HAUTE SAVOIE .
14 28/07/2009 11:19:23 FR 188632 09 TEAM EUDELINE .
15 28/07/2009 11:19:23 FR 293515 09 THULLIER Père et Fils
16 28/07/2009 11:19:25 FR 163243 09 TEAM DES GAZELLES .
17 28/07/2009 11:19:26 FR 421800 09 TEAM DES SARRAZINS .
18 28/07/2009 11:19:28 FR 93615 09 TEAM NORMANDIE .
19 28/07/2009 11:19:29 FR 146307 09 TEAM DU CENTRE
20 28/07/2009 11:19:29 FR 107411 09 LAMAS Anibal
21 28/07/2009 11:19:30 FR 293812 09 ARPIN Gérard
22 28/07/2009 11:19:30 FR 508028 09 TEAM POITOU-CHARENTES .
23 28/07/2009 11:19:32 FR 493535 09 DECARVALHO José
24 28/07/2009 11:19:33 FR 146315 09 BOUCHEROT Roland
25 28/07/2009 11:19:35 FR 146301 09 TEAM DU CENTRE
26 28/07/2009 11:19:45 FR 146321 09 TEAM TOUTI .
27 28/07/2009 11:19:48 BE 4013238 09 MONDIAL PIGEONS .
28 28/07/2009 11:19:54 FR 160477 09 LAURENT Gerard
29 28/07/2009 11:20:04 FR 16941 09 ALONSO René
30 28/07/2009 11:20:36 FR 56905 09 MORLOT Charles-René
31 28/07/2009 11:20:57 FR 145049 09 FEROUELLE Jacques
32 28/07/2009 11:21:44 FR 155401 09 TEAM LES ZAMIROYE .
33 28/07/2009 11:21:50 FR 145220 09 HALLARD-KERAVIS .
34 28/07/2009 11:21:53 FR 23612 09 CAI XIN MIN .
35 28/07/2009 11:21:57 FR 153614 09 LEDOUX Père et Fils
36 28/07/2009 11:22:12 FR 171655 09 MOURET Jean Louis
37 28/07/2009 11:22:13 BE 9033029 09 DALLONGEVILLE-ESMANN-TORDEUR .
38 28/07/2009 11:22:15 FR 253540 09 DUPUY - MEDING .
39 28/07/2009 11:22:15 FR 87013 09 TEAM HAUTE SAVOIE .
40 28/07/2009 11:22:16 FR 146303 09 TEAM DU CENTRE
41 28/07/2009 11:22:18 FR 154847 09 RESERVE COLOMBODROME
42 28/07/2009 11:22:18 FR 167935 09 TEAM CROMBEZ - DEGRUMELLE .
43 28/07/2009 11:22:18 FR 79551 09 MOREVE Richard
44 28/07/2009 11:22:19 FR 315279 09 TEAM DES CANARDS .
45 28/07/2009 11:22:20 FR 154731 09 TEAM DES JEAN .
46 28/07/2009 11:22:22 FR 116296 09 TEAM DES SARRAZINS .
47 28/07/2009 11:22:22 FR 168130 09 TEAM JEANNE HACHETTE .
48 28/07/2009 11:22:24 BE 1022575 09 MONDIAL PIGEONS .
49 28/07/2009 11:22:29 FR 145177 09 HALLARD-KERAVIS .
50 28/07/2009 11:22:30 BE 1034159 09 MONDIAL PIGEONS .

Lire la suite... | 5134 octets en plus | 1 commentaire

« 1 2 (3) 4 5 6 ... 18 »
News
Article du jour

Il n'y a pas encore d'Article du Jour.

Photos Récentes
dis Papa... (2/7/2009)
dis Papa...
Wedemark 2009 : le ... (2/7/2009)
Wedemark 2009 : le ...
Wedemark 2009 (2/7/2009)
Wedemark 2009
Visite des classes ... (7/6/2009)
Visite des classes ...
Visite des classes ... (7/6/2009)
Visite des classes ...