Ablis du 3 mai
1 10:08:20,27 SU 08 24409 LES PLATANES: Tournillonne
2 10:08:32,58 FR 07 426534 LES PLATANES: Tornade
3 10:12:25,76 FR 08 243567 BRASSENS: Armstrong
4 10:12:36,53 FR 08 041300 LES PLATANES: Pic-Pic
5 10:15:49,76 FR 08 301480 BRASSENS: Jacques Cartier
6 10:18:13,21 FR 08 182070 BRASSENS: Marianne
7 10:18:24,63 FR 08 243988 LES PLATANES: Carmela
8 10:18:31,66 FR 08 241346 BRASSENS: Christophe Colomb
9 10:18:41,60 FR 07 459702 LES PLATANES: Chipie
10 10:19:09,36 SU 08 24405 BRASSENS: Marie Curie
11 10:19:11,64 FR 08 318002 LES PLATANES: Vaillante
12 10:19:11,78 FR 07 161067 BRASSENS: Camille Claudel
13 10:19:17,86 FR 08 312401 BRASSENS: Vasco de Gama
14 10:22:43,28 FR 07 146142 BRASSENS: Jeanne D´arc
15 10:30:40,57 FR 08 505780 LES PLATANES: Cookie
16 10:33:14,24 FR 08 434061 LES PLATANES: Pitikok
17 10:40:40,56 FR 08 448776 LES PLATANES: Filou
18 10:43:12,40 FR 08 353402 LES PLATANES: Eclair
19 10:47:14,09 FR 08 505770 LES PLATANES: Rocky
20 10:47:29,47 FR 08 521053 BRASSENS: Mère Teresa
Argenton du 16 mai
1 11:17:42,14 IT 08 3242 Brassens Victor Hugo
2 11:18:02,77 FR 07 161067 Brassens Camille Claudel
3 11:21:40,19 FR 08 301480 Brassens Jacques Cartier
4 11:25:47,04 FR 08 312401 Brassens Vasco de Gama
5 11:31:51,82 FR 08 318002 LES PLATANES Vaillante
6 11:39:12,38 SU 08 24405 Brassens Marie Curie
7 11:57:04,56 FR 08 323246 LES PLATANES Plum-plum
8 12:38:46,17 FR 07 392548 LES PLATANES Bouba
9 13:23:50,83 FR 08 182070 Brassens Marianne
10 13:49:43,29 FR 07 181524 LES PLATANES Neige
11 13:52:43,12 FR 08 521053 Brassens Mère Teresa
12 14:28:41,19 FR 08 395255 Brassens Mona Lisa
13 14:41:51,60 FR 08 505773 BRASSENS: Lucie Aubrac
14 15:04:08,54 FR 07 146142 BRASSENS: Jeanne D´arc
15 16:51:21,58 FR 08 505770 LES PLATANES: Rocky
16 17:52:18,77 FR 08 301477 BRASSENS: Simone de Beauvoir
Wedemark 13 juin 2009
1 14/06/2009 08:53:44,35 IT 08 3242 BRASSENS: Victor Hugo
2 14/06/2009 15:15:12,46 FR 07 146142 BRASSENS: Jeanne D´arc
3 14/06/2009 16:06:46,54 FR 08 243567 BRASSENS: Armstrong
4 14/06/2009 19:16:49,80 FR 08 243988 LES PLATANES: Carmela
5 17/06/2009 10:51:04,42 FR 08 312401 BRASSENS: Vasco de Gama
6 17/06/2009 10:53:15,80 FR 08 301480 BRASSENS: Jacques Cartier
St Vincent de Tyrosse le 25 juillet 2009
1 26/07/2009 07:52:34,03 FR 07 146142 BRASSENS: Jeanne D´arc
2 26/07/2009 11:46:05,06 FR 08 241346 BRASSENS: Christophe Colomb
3 26/07/2009 12:12:56,32 FR 08 301480 BRASSENS: Jacques Cartier
4 26/07/2009 13:04:41,31 FR 08 243567 BRASSENS: Armstrong
5 26/07/2009 16:18:06,10 FR 08 301477 BRASSENS: Simone de Beauvoir
Jarnac du 15 aout 2009
1 15/08/2009 16:01:04,02 FR 07 146142 BRASSENS: Jeanne D´arc
2 16/08/2009 10:30:55,85 FR 08 243567 BRASSENS: Armstrong
3 16/08/2009 11:09:30,05 FR 08 301480 BRASSENS: Jacques Cartier
4 16/08/2009 11:14:14,60 FR 08 241346 BRASSENS: Christophe Colomb
5 16/08/2009 11:25:57,90 IT 08 3242 BRASSENS: Victor Hugo
6 16/08/2009 15:23:08,28 FR 08 395255 BRASSENS: Mona Lisa
7 16/08/2009 16:06:08,44 FR 08 312401 BRASSENS: Vasco de Gama
8 17/08/2009 12:22:30,50 FR 08 243988 LES PLATANES: Carmela
9 17/08/2009 18:17:34,26 FR 08 301477 BRASSENS: Simone de Beauvoir
As pigeon 2 ans
10 146142 07 BRASSENS: Jeanne D´arc 2 230,3109436
24 426534 07 LES PLATANES: Tornade 1 93,73
27 161067 07 Brassens : Camille Claudel 1 142,68
34 459702 07 LES PLATANES: Chipie 1 406,1694336
As pigeon yearling
7 243567 08 BRASSENS: Armstrong 3 177,980011
9 301480 08 BRASSENS: Jacques Cartier 3 218,7471771
11 3242 08 BRASSENS: Victor Hugo 2 28,4793148
27 312401 08 BRASSENS: Vasco de Gama 2 140,1515198
32 243988 08 LES PLATANES: Carmela 2 206,7653503
37 24409 08 LES PLATANES:Tournillonne 1 11,35702038
39 521053 08 BRASSENS: Mère Teresa 1 13,95775032
51 323246 08 LES PLATANES: Plum-plum 1 41,87325287
56 395255 08 BRASSENS: Mona Lisa 1 55,83100128
59 241346 08 BRASSENS: Christophe Colomb 1 61,41391373
62 448776 08 LES PLATANES: Filou 1 73,27819061
67 318002 08 LES PLATANES 1 92,01285553
69 41300 08 LES PLATANES: Pic-Pic 1 96,5346756
71 24405 08 Brassens 1 108,2504196
79 182070 08 BRASSENS: Marianne 1 147,6412659
| Auteur | Conversation |
|---|









