Vente Internet 2009
Colombodrome : Classement (prix par 4) Jarnac du 15 août catégorie "jeunes"
Posté par bapi le 16/8/2009 20:05:48 (371 lectures)
Colombodrome

Place Date Heure Pays An Bague Engageur
1 15/08/2009 15:12:54,27 FR 09 097323 SANTOS ET PEDRONI .
2 15/08/2009 15:13:27,03 FR 09 188633 TEAM EUDELINE .
3 15/08/2009 15:38:43,69 FR 09 493525 DECARVALHO José
4 15/08/2009 15:55:05,24 FR 09 154818 FRANCE V
5 15/08/2009 15:59:24,23 FR 09 293446 THULLIER Père et Fils
6 15/08/2009 16:01:13,86 FR 09 409610 TEAM DES HIRONDELLES .
7 15/08/2009 16:01:16,85 FR 09 288155 DEMULDER Marcel
8 15/08/2009 16:22:19,55 FR 09 146320 TEAM TOUTI .
9 15/08/2009 16:30:18,56 FR 09 421800 TEAM DES SARRAZINS .
10 15/08/2009 16:57:33,85 FR 09 008782 LARGETEAU Michel
11 15/08/2009 17:18:53,63 FR 09 273272 CODDEVILLE André
12 15/08/2009 17:50:20,68 FR 09 188486 TEAM CAUVAIN .
13 15/08/2009 17:53:19,26 FR 09 315225 TEAM DES CANARDS .
14 15/08/2009 18:15:03,54 FR 09 023528 THENG Raynald
15 15/08/2009 18:17:56,39 FR 09 167935 TEAM CROMBEZ - DEGRUMELLE .
16 15/08/2009 18:23:31,28 FR 09 107831 SUCHET Claude
17 15/08/2009 19:08:45,11 FR 09 188613 TEAM EUDELINE .
18 15/08/2009 19:11:57,30 FR 09 214592 AUDOUIN Jean-Claude
19 15/08/2009 19:13:26,73 FR 09 096840 CORNET Jacky
20 15/08/2009 19:26:39,92 FR 09 421799 TEAM DES SARRAZINS .
21 15/08/2009 19:39:33,01 FR 09 164655 TEAM JACK RUSSEL .
22 15/08/2009 19:39:35,09 IT 09 103755 MENEGATTI Antonio
23 15/08/2009 19:41:22,58 FR 09 315222 TEAM DES CH´TIS .
24 15/08/2009 19:43:12,92 FR 09 140642 BOROWIEC Michel
25 15/08/2009 20:02:54,68 FR 09 214586 AUDOUIN Jean-Claude
26 15/08/2009 20:06:48,05 FR 09 164946 TEAM JACK RUSSEL .
27 15/08/2009 20:09:06,90 BE 09 1026592 MONDIAL PIGEONS .
28 15/08/2009 20:15:39,68 FR 09 154816 TEAM DES CACHEUX .
29 15/08/2009 20:36:31,30 FR 09 373136 DALLONGEVILLE-ESMANN-TORDEUR .
30 15/08/2009 20:58:44,12 FR 09 004913 HUMBERT Gerard et Sylvie
31 15/08/2009 21:02:09,33 FR 09 253551 DUPUY - MEDING .
32 16/08/2009 07:45:14,04 FR 09 253538 DUPUY - MEDING .
33 16/08/2009 07:48:40,45 FR 09 154864 TEAM DES CACHEUX .
34 16/08/2009 07:49:28,61 FR 09 158709 KUBIAK Christian
35 16/08/2009 07:49:45,40 FR 09 145191 HALLARD Alain
36 16/08/2009 07:56:41,05 FR 09 164963 LA GRANGE À GRAIN .
37 16/08/2009 08:18:50,64 FR 09 161305 CARDON Joel
38 16/08/2009 08:18:54,22 FR 09 437130 LECLERCQ Jean Marie
39 16/08/2009 08:32:51,30 FR 09 089870 DELPLACE Michel
40 16/08/2009 08:33:27,79 FR 09 171643 TEAM LES ZAMIROYE .
41 16/08/2009 08:33:41,93 FR 09 093622 TEAM CAMILLE .
42 16/08/2009 08:39:50,20 FR 09 171655 MOURET Jean Louis
43 16/08/2009 08:59:58,87 FR 09 373164 DALLONGEVILLE-ESMANN-TORDEUR .
44 16/08/2009 09:04:08,87 FR 09 214593 AUDOUIN Jean-Claude
45 16/08/2009 09:19:16,40 FR 09 096834 CORNET Jacky
46 16/08/2009 09:19:34,90 FR 09 154813 LE SURFIN .
47 16/08/2009 09:21:12,13 FR 09 315279 TEAM DES CANARDS .
48 16/08/2009 09:24:14,62 FR 09 096839 CORNET Jacky
49 16/08/2009 09:32:15,53 FR 09 160477 LAURENT Gerard
50 16/08/2009 09:36:14,50 FR 09 170882 TEAM LES ÉCLAIREURS DE NOGENT .
51 16/08/2009 09:36:19,17 FR 09 163494 BLONDEL Alain
52 16/08/2009 09:38:40,14 FR 09 100087 TEAM BAPTISTA-CAMPOS .
53 16/08/2009 09:45:20,06 FR 09 493530 DECARVALHO José
54 16/08/2009 09:46:56,81 FR 09 146308 TEAM DU CENTRE
55 16/08/2009 10:01:12,25 FR 09 145218 HALLARD-KERAVIS .
56 16/08/2009 10:07:10,57 FR 09 154821 FRANCE V
57 16/08/2009 10:19:28,68 FR 09 273462 CODDEVILLE André
58 16/08/2009 10:24:18,10 FR 09 397335 DREAM TEAM .
59 16/08/2009 10:24:19,78 FR 09 188602 TEAM EUDELINE .
60 16/08/2009 10:26:27,58 FR 09 154810 TEAM DES CACHEUX .
61 16/08/2009 10:26:40,80 FR 09 014919 TEAM LES ÉCLAIREURS DE NOGENT .
62 16/08/2009 10:30:00,10 FR 09 253530 DUPUY - MEDING .
63 16/08/2009 10:32:51,24 FR 09 093618 TEAM CLAIRE .
64 16/08/2009 10:34:11,91 FR 09 107308 RIMETZ Roland
65 16/08/2009 10:53:19,03 FR 09 012802 TEAM LES ÉCLAIREURS DE NOGENT .
66 16/08/2009 10:57:29,55 FR 09 508615 BILLAUD Eric
67 16/08/2009 11:09:03,02 FR 09 107755 RIVALLAIN Roger
68 16/08/2009 11:09:10,47 FR 09 182663 CHARPENTIER Jacky
69 16/08/2009 11:09:52,62 FR 09 056905 MORLOT Charles-René
70 16/08/2009 11:13:12,30 FR 09 169602 TEAM LES ÉCLAIREURS DE NOGENT .
71 16/08/2009 11:13:15,86 FR 09 093624 TEAM NORMANDIE .
72 16/08/2009 11:17:40,61 BE 09 3122837 TEAM DES 3 MONTS .
73 16/08/2009 11:25:19,41 FR 09 145220 HALLARD-KERAVIS .

Format Imprimable Envoyer cet article à un(e) ami(e)
Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.
Auteur Conversation
Photos Récentes
dis Papa... (2/7/2009)
dis Papa...
Wedemark 2009 : le ... (2/7/2009)
Wedemark 2009 : le ...
Wedemark 2009 (2/7/2009)
Wedemark 2009
Visite des classes ... (7/6/2009)
Visite des classes ...
Visite des classes ... (7/6/2009)
Visite des classes ...